Application | Filtration terminale |
Type | Filtre miniplis tres haute efficacité |
Cadre | Epaisseur 66 : Profil aluminium extrudé et anodisé
Autres épaisseurs : Tole galvanisée |
Grille | 2 grilles peintes |
Joint | Polyuréthane expansé coulé |
Média | Papier fibre de verre |
Séparateurs | Hot melt |
Lut | Polyuréthane |
Efficacité EN 1822:2009 | E10, E12, H13, H14 |
Efficacité MPPS | E10 > 85% – E12 > 99,5% – H13 > 99,95% – H14 > 99,995% |
Pénétration locale maximum | H13 = 0,25% ; H14 = 0,025% |
Contrôles | Unitaire à partir de H13, rapport de test joint avec étiquette de maintenance et identification suivant les CTA (si demandée). |
Perte de charge finale recommandée | 600 Pa |
Débit maximum | Débit nominal sinon diminution de l’efficacité |
Température | 70°C maximum en service continu |
Options | Possiblité de cadre Aluminium ou Inox et épaisseurs différentes de 66 mm |
Ces filtres peuvent etre réalisés en acier galvanisé, en alu ou en Inox en dimensions standards et hors standard